| TOP |
| 医院紹介 |
| 医院風景 |
| 診療時間案内 |
| スタッフ紹介 |
| ホワイトニング |
| インプラント |
| 歯周病 |
| 審美歯科 |
| 予防歯科 |
| 小児歯科 |
| 自費診療料金表 |
| 無料歯科検診 |
| 他の最新設備 |
| 「ぷらざ」掲載記事 |
| サイトマップ |
| アクセス |
| ブログ |
| 2010年8月の診療時間案内 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 第一週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 第二週 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 第三週 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 第四週 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 第五週 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 第六週 | |||||||
| 2010年9月の診療時間案内 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 第一週 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 第二週 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 第三週 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 第四週 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 第五週 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 第六週 | |||||||
| 塗色なし | 平日診療 | AM10:00〜PM8:00(昼休みPM2:00〜PM3:00) | |||||
| オレンジ | 休診日 | ||||||
| グリーン | 通常土曜診療 | AM9:00〜PM7:00(昼休みPM1:00〜PM2:00) | |||||
![]() |
|
|
|
|||||||||